
| セ・リーグ 公式戦(直近) |
球場 | 本拠地 vs アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 7/21 | 甲子園勝利 | 神 2 - 1 De | |
| 7/20 | 甲子園 | 神 0 - 7 De | |
| 7/19 | マツダ勝利 | 広 2 - 4 神 | |
| 7/18 | マツダ | 広 2 - 1 神 | |
| 7/17 | マツダ勝利 | 広 2 - 4 神 | |
| 7/16 | バンテリンDナゴヤ勝利 | 中 1 - 3 神 | |
| 7/15 | バンテリンDナゴヤ | 中 6 - 5 神 | |
| 7/14 | バンテリンDナゴヤ勝利 | 中2 - 5神 | |
| 7/12 | 甲子園勝利 | 神 3 - 0 ヤ | |
| 7/11 | 甲子園勝利 | 神 2 - 1 ヤ | |
| 7/10 | 甲子園 | 神 1 - 2 ヤ | |
| 7/9 | 東京D勝利 | 巨 2 - 10 神 | |
| 7/8 | 東京D勝利 | 巨 1 - 4 神 | |
| 7/7 | 東京D | 巨 4 - 3 神 | |
| 7/5 | 甲子園勝利 | 神 6 - 4 広 | |
| 7/4 | 甲子園 | (中止) | |
| 7/3 | 甲子園 | 神 1 - 5 広 | |
| 7/2 | 甲子園 | 神 2 - 3 中 | |
| 7/1 | 甲子園 | (中止) | |
| 6/30 | 甲子園勝利 | 神 3 - 2 中 | |
| 6/28 | マツダ勝利 | 広 3 - 12 神 | |
| 6/27 | マツダ | 広 3 - 2 神 | |
| 6/26 | マツダ | (中止) | |
| 6/25 | 甲子園 | (中止) | |
| 6/24 | 甲子園 | (中止) | |
| 6/23 | 甲子園 | 神 3 - 4 ヤ | |
| 6/21 | 横浜勝利 | De 1 - 2 神 | |
| 6/20 | 横浜 | (中止) | |
| 6/19 | 横浜勝利 | De 3 - 11 神 | |
| 6/17 | 甲子園勝利 (交流戦) |
神 10 - 3 楽 | |
| 6/14 | 京セラD(交流戦) | オ 3 - 2 神 | |
| 6/13 | 京セラD勝利 (交流戦) |
オ 3 - 6 神 | |
| 6/12 | 京セラD(交流戦) | オ 2 - 1 神 | |
| 6/11 | みずほPayPay (交流戦) |
ソ 3 - 2 神 | |
| 6/10 | みずほPayPay (交流戦) |
ソ 6 - 2 神 | |
| 6/9 | みずほPayPay (交流戦) |
ソ 10 - 4 神 | |
| 6/8 | 甲子園(交流戦) | (中止) | |
| 6/7 | 甲子園 | (中止) | |
| 6/6 | 甲子園勝利 (交流戦) |
神 1 - 0 楽 | |
| 6/5 | 甲子園勝利 (交流戦) |
神 8 - 1 楽 | |
| 6/4 | 甲子園(交流戦) | 神 2 - 4 西 | |
| 6/3 | 甲子園(交流戦) | 神 2 - 3 西 | |
| 6/2 | 甲子園(交流戦) | (中止) | |